设备一览
设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 设备加工范围 | 加工精度 | 台数 |
五轴加工中心 | 日本 大畏 | VARIAXIS 500-5X | 510*510*650 | ±0.002 | 1 |
龙门加工中心 | 厦门扬森数控 | YSMV-1517 | 3000*1700*900 | ±0.005 | 1 |
立式加工中心 | 厦门扬森数控 | YSV-1265 | 1200*680*680 | ±0.005 | 5 |
立式加工中心 | 厦门扬森数控 | YSV-1580 | 1500*800*800 | ±0.005 | 1 |
立式加工中心 | 浙江三創機械 | SV-850 | 800*500*400 | ±0.005 | 1 |
立式加工中心 | 浙江三創機械 | SV-1160 | 1100*600*550 | ±0.005 | 1 |
立式铣床 | 台湾快捷机械 | QJM-A2 | 1 | ||
立式铣床 | 台湾華東 | X6330A | 1 | ||
立式铣床 | 台湾旭正 | TOM6K-1 | 3 | ||
慢走丝 | 日本 SODICK | AQ560LS | 400*300*250 | ±0.002 | 2 |
线切割 | 大连程泰数控 | DK7745 | 450*550/450*630 | ±0.002 | 6 |
平面研磨机 | 台湾-YALITA | 450 | 350*200*150 | ±0.002 | 4 |
锯床 | 浙江偉業 | RV-1230 | 1 | ||
大平面磨研机 | 台湾普发 | MNK-8020MSI | 2000*800*350 | ±0.001 | 1 |
大平面磨研机 | 台湾建德 | 1500*600*300 | ±0.001 | 1 | |
三座标 | 蔡司 | ZEISS CMM SPECTRUM 7/10/6 | 700*1000*600 | ±0.001 | 1 |
二次元 | 広東万豪 | ±0.001 | 1 | ||
投影仪 | 広東万豪 | CPJ-3020A | 3020A | ±0.002 | 1 |
高度仪 | 三丰 | ±0.002 | 1 | ||
硬度计 | 台湾力博士 | 1 |
大连青森工业有限公司成立于2017年。是从事治具、自动化机械设备零部件制作的制造型企业。本公司具有丰富的经验和成熟的生产能力,从生产零部件到成品加工全程提供优质的服务,并具有自由进出口的贸易能力。